Wolf Cinema Projector model selection
| |
|
| EOLWolf Cinema DCD 300FD |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 8000 |
| Contrast | 5000:1 full on/off |
| Wight | 24.000 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | 3D Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema DCD-450FD |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 7000 |
| Contrast | 5000:1 full on/off |
| Wight | 11.400 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema DCD 500FD |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 12000 |
| Contrast | 5000:1 full on/off |
| Wight | 23.800 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema DCL 200FD |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 750 |
| Contrast | 100000:1 full on/off |
| Wight | - |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080
|
| Features | LED Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema DCX 1000FD |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 5500 |
| Contrast | 50000:1 full on/off |
| Wight | - |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080
|
| Features | Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema DCX 1000i |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 5500 |
| Contrast | 50000:1 full on/off |
| Wight | - |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080
|
| Features | Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema DCX 1500FD |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 7250 |
| Contrast | 50000:1 full on/off |
| Wight | - |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080
|
| Features | Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema DCX 1500i |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 7250 |
| Contrast | 50000:1 full on/off |
| Wight | - |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080
|
| Features | Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema DCX 500FD |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 2500 |
| Contrast | 50000:1 full on/off |
| Wight | - |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080
|
| Features | Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema DCX 500i |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 2500 |
| Contrast | 50000:1 full on/off |
| Wight | - |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080
|
| Features | Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema DLD 280 FD |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 5000 |
| Contrast | 2000:1 full on/off |
| Wight | 15.900 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | Laser Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema DLD 380FD |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 1600 |
| Contrast | 150000:1 full on/off |
| Wight | 28.000 |
| Resolution | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Features | Laser 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema PRO-115 LT |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 4200 |
| Contrast | 15000:1 full on/off |
| Wight | 3.400 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema PRO-115 ST |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 3500 |
| Contrast | 15000:1 full on/off |
| Wight | 3.400 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | Short Distance Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema PRO-1215 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 5000 |
| Contrast | 10000:1 full on/off |
| Wight | 15.900 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | Laser 3D Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema PRO-1217 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 8000 |
| Contrast | 2000000:1 full on/off |
| Wight | 23.000 |
| Resolution | WUXGA 1920 x 1200 |
| Features | Laser 3D Lens-Shift WUXGA LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema PRO-1515 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 12000 |
| Contrast | 5000 |
| Wight | 23.800 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema PRO-215 ST |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 3500 |
| Contrast | 25000:1 full on/off |
| Wight | 2.900 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | Short Distance FullHD |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema PRO-215 LT |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 4200 |
| Contrast | 25000:1 full on/off |
| Wight | 2.900 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema PRO-415 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 5000 |
| Contrast | 5000:1 full on/off |
| Wight | 8.440 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | 3D Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema PRO-617 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 2200 |
| Contrast | 800000:1 full on/off |
| Wight | 12.700 |
| Resolution | 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel |
| Features | 3D Lens-Shift LAN HDR |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema PRO-715 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 5000 |
| Contrast | 3000:1 full on/off |
| Wight | 8.900 |
| Resolution | WUXGA 1920 x 1200 |
| Features | Lens-Shift WUXGA LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema PRO-817 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 2900 |
| Contrast | 2000000:1 full on/off |
| Wight | 17.300 |
| Resolution | 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel |
| Features | Laser 3D Lens-Shift LAN HDR |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema PRO-85 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 4000 |
| Contrast | 20000:1 full on/off |
| Wight | 4.780 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | Short Distance 3D FullHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema PRO-915 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 7500 |
| Contrast | 3000:1 full on/off |
| Wight | 20.000 |
| Resolution | WUXGA 1920 x 1200 |
| Features | 3D Lens-Shift WUXGA LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema PRO-917 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 6000 |
| Contrast | 2000000:1 full on/off |
| Wight | 18.000 |
| Resolution | 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel
|
| Features | Laser 3D Lens-Shift LAN HDR |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema PRO-95 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 4000 |
| Contrast | 120000:1 full on/off |
| Wight | 5.600 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080
|
| Features | Short Distance Laser 3D FullHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema REF-2000 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 5000 |
| Contrast | 10000:1 full on/off |
| Wight | 49.900 |
| Resolution | UHD (4K+2K+) 4096 x 2400 |
| Features | Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema SDC 10 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 1300 |
| Contrast | 70000:1 full on/off |
| Wight | 28.000 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080
|
| Features | 3D Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema SDC-10 Ultra4K |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 1800 |
| Contrast | 100000:1 full on/off |
| Wight | 28.000 |
| Resolution | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Features | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema SDC-12 (Graywolf 4K) |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 1200 |
| Contrast | 130000:1 full on/off |
| Wight | - |
| Resolution | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Features | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema SDC-12 Ultra4K |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 1900 |
| Contrast | 140000:1 full on/off |
| Wight | - |
| Resolution | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Features | 3D Lens-Shift 4K/UHD |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema SDC 15 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 1300 |
| Contrast | 100000:1 full on/off |
| Wight | 28.000 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080
|
| Features | 3D Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema SDC 15 Ultra4K |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 1900 |
| Contrast | 150000:1 full on/off |
| Wight | 28.000 |
| Resolution | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Features | 3D Lens-Shift 4K/UHD |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema SDC-18 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 1000 |
| Contrast | 500000:1 full on/off |
| Wight | 6.500 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | LED 3D Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema SDC 20 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 5000 |
| Contrast | - |
| Wight | 8.400 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | 3D Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema SDC 25 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 1000 |
| Contrast | 500000:1 full on/off |
| Wight | 7.000 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | LED 3D Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema SDC 30 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 7500 |
| Contrast | 5000:1 full on/off |
| Wight | 20.000 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | 3D Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema SDC-50 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 12000 |
| Contrast | 5000:1 full on/off |
| Wight | 23.800 |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | 3D Lens-Shift FullHD LAN&HDBaseT |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema SDC-8 (Graywolf) |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 1200 |
| Contrast | 90000:1 full on/off |
| Wight | - |
| Resolution | HDTV 1920 x 1080 |
| Features | 3D Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema SDC-8 Ultra4K |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 1700 |
| Contrast | 100000:1 full on/off |
| Wight | 28.000 |
| Resolution | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Features | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema TXF-1000 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 5000 |
| Contrast | 15000:1 full on/off |
| Wight | - |
| Resolution | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Features | 3D 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| Wolf Cinema TXF-1100 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 3000 |
| Contrast | 2000000:1 |
| Wight | 17.300 |
| Resolution | 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel
|
| Features | Laser 3D Lens-Shift HDR |
|
| |
|
| Wolf Cinema TXF-12000 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 22000 |
| Contrast | 25000:1 full on/off |
| Wight | - |
| Resolution | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Features | Laser 3D 4K/UHD LAN&HDBaseT WLAN HDR |
|
| |
|
| EOLWolf Cinema TXF-1400 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 2100 |
| Contrast | 1500000:1 |
| Wight | 38.100 |
| Resolution | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Features | 3D Lens-Shift 4K/UHD |
|
| |
|
| Wolf Cinema TXF-1500 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 1900 |
| Contrast | 800000:1 |
| Wight | - |
| Resolution | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Features | 3D 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| Wolf Cinema TXF-1700 |
Watchlist
Calculater
Comparison
|
| Ansi-Lumen | 5000 |
| Contrast | 1500000:1 full on/off |
| Wight | 17.300 |
| Resolution | 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel
|
| Features | Laser 3D Lens-Shift LAN WLAN HDR |
|
|
|
|
|