| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,63" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 2800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,1429 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 230W Lampe | |||||||||||||||||
| 4000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=9,05 f=1,80mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 8W | |||||||||||||||||
HDMI in
DVI-I in D-sub 15 pin in und out YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 361,50 x 92 x 314,20 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,60 kg / 7,94 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Megapower Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||