| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,95" DC4 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0100 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +60% -25% Hori.: +/-8% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| SUPER PURE LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.4 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4a in
DVI in HD-SDI in YUV in RS232C Din 9 pin in 3 x 12V Trigger out RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 370W | |||||||||||||||||
| 420 x 202 x 532 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 20,00 kg / 44,09 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz V-sync: 48-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
SIM2 Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||