| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,45" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| 4000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1250 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 62.88% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Formate: MJPEG (AVI), MPEG2, H.264 (AVI, MOV, MP4, 3GP) and WMV JPEG and BMP MP3, WMA and Wave Microsoft Word, Excel, PPT and Adobe PDF 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 3 x LED Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,4 f=13,8mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W Mono | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in Cinch Video in SD-Card Slot in USB Typ A,B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 110W | |||||||||||||||||
| 226 x 43 x 175 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,20 kg / 2,65 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 30-100 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Nec Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||