| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Formate: H.264 (AVI, MOV, MP4, 3GP), MPEG4 (AVI), Xvid (AVI), MJPEG (AVI 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in USB SD card slot |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90W | |||||||||||||||||
| 184 x 42 x 105 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 1,13 kg / 2,49 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||