| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 / 2400 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,1538 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 61.4% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 176W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 3500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ B |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| 310 / 240W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 218 x 71 x 178 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 33 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,50 kg / 3,31 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-101 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||