| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 12000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 | |||||||||||||||||
| 6,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +70% -50% Hori.: +/-18% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2 x 400W Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 4000 Std. im Singel Lamp Mod | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI 1.4 in
DVI-D in 5 x BNC RGBHV in D-sub 15 pin in BNC Video in RJ45 RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 540 x 258 x 620 mm | |||||||||||||||||
| 42dB | |||||||||||||||||
| 39,00 kg / 85,98 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 87 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Gamma-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. De-interlacer mit 3:2 2:2 pull down. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide |
|||||||||||||||||