| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| LCoS Panel | |||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Formate: •Picture – JPEG, BMP, PNG •Video – MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, DivX, FLV •Music – WMA, MP3, M4A, AAC |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in SD card slot |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 126 x 35 x 73 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 0,225 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Portronics Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||