| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 8500 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,7000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-70% Hori.: +/-20% motorisch | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2 x 340W UHE Lampe | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 3500 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.59 | |||||||||||||||||
| F=1,65-2,51 f=36-57,35 mm / NL optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3a in
DVI-D mit HDCP in 5 x BNC RGBHV in D-sub 15 pin in und out RJ45 in RS232C USB Typ A, B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 968W / 773W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 534 x 167 x 734 mm | |||||||||||||||||
| 40 / 35 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 22,00 kg / 48,5 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-20° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode sRGB Edge Blending Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Faroudja DCDi DICOM Simulation |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||