| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,45" S450 DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0300 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Formate: Jpeg/JPEG BMP MOV, MP4, AVI, MKV, DIVX H264 MOV, MP4 MPEG4 WMV WMV3 |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,0 f=14,95mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 1W | |||||||||||||||||
HDMI 1.3 in
D-sub 15 pin in MicroSD card slot |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 44W | |||||||||||||||||
| 104 x 36,5 x 105,3 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,360 kg / 0,79 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Dell Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||