| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 8000 | |||||||||||||||||
| 1600 - 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-21% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel QXGA 2048 x 1536 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 1200W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x DVI-I in
RS232C RS422 RJ45 in USB weitere Anschlüsse Optional |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 2000W | |||||||||||||||||
| 660 x 328 x 566 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 40,00 kg / 88,18 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-120 kHz V-sync: 23,97-150 Hz Bandbreite max.: 210 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||