| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 420 | |||||||||||||||||
| 100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 250W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 380W | |||||||||||||||||
| 340 x 180 x 540 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10,00 kg / 22,05 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-52 kHz V-sync: 50-77 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Electrohome Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||