| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 300000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0067 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-26% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 200W UHM Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 5000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2 | |||||||||||||||||
| F=1,9-3,2 f=22,4-44,8 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
3 x HDMI in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 285W | |||||||||||||||||
| 470 x 137 x 345 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 8,70 kg / 19,18 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-74 kHz V-sync: 24-85 Hz Bandbreite max.: 154 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Freeze Eco Mode Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Digital Zoom 2x Erster LCD 3D Projektor. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch HC Prospekt ET-PKA110H Prospekt ET-PKA110S Prospekt ET-TRM110 Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung englisch "EA" Bedienungsanleitung englisch "EH" Bedienungsanleitung englisch "U" |
|||||||||||||||||