| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 12000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 6,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +55% -50% Hori.: +21% -27.5% motorisch | |||||||||||||||||
| SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel QXGA 2048 x 1536 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i, 1080p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2000W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 750 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| nein | |||||||||||||||||
5 x BNC RGBHV in
DVi-I in Cinch Video in S-Video in RJ45 RS232C RS422C weitere Anschlüsse Optional |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 660 x 313 x 566 mm | |||||||||||||||||
| 46dB | |||||||||||||||||
| 64,00 kg / 141,1 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-120 kHz V-sync: 23,97-150 Hz Bandbreite max.: 220 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||