| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,63" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 230W Lampe | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=2,3-2,5 f=18,82-22,60 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
D-sub 15 pin in und out
S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in RS232C Din 9 pin |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 327 x 87 x 241 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,90 kg / 6,39 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-100 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||