| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| -- / 1500 LED Lumen | |||||||||||||||||
| 800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,8750 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| VGA 640 x 480 307.200 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo out |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 63W | |||||||||||||||||
| 330 x 127 x 260 mm | |||||||||||||||||
| 28dB | |||||||||||||||||
| 3,00 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||