| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 / 3600 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 40000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +65% --52% Hori.: +/-15% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 330W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.52 | |||||||||||||||||
| F=2,45-2,9 f=22,18-33,27 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
DVI mit HDCP in 2 x D-sub 15 pin in S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A, B RS232C 12V Trigger out RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 440W | |||||||||||||||||
| 398 x 130 x 310 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 7,50 kg / 16,53 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 30-100 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Freeze Tafel Modus Eco Mode Kensington Slot sRGB Gamma-Korrektur Bild im Bild Passwortschutz BrilliantColor™ Fernbedienung mit Laserpointer Lan Netzwerk kompatibel. Overscan Einstellbar Crestron®-Software kompatibel. UNISHAPE™ Digital Zoom 8fach 6 Segmente Farbrad |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Acer Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||