| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 100:1 | |||||||||||||||||
| 0,1000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| VGA 640 x 480 307.200 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, Formate: Video: AVI; MP4; MPG; 3GP; RMVB; RM; VOB; DAT Video Codecs: DivX; XViD; MPEG-2; MPEG-4; RV (8/9/10) Audio Files: MP3 Audio Codecs: AAC; MPEG2; MPEG4; Images: JPEG |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 15000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
SD-HC Card slot
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 56 x 20 x 105 mm | |||||||||||||||||
| 20dB | |||||||||||||||||
| 0,126 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
AAXA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||