| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" D5 LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3200 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-50% manuell | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 170W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,5 | |||||||||||||||||
| F=2,1-2,8 f=21,4-31,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI
D4 in D-sub 15pin in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9pin 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 230W | |||||||||||||||||
| 406 x 143 x 327 mm | |||||||||||||||||
| 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,20 kg / 11,46 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 110 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||