| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" D7 LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 75000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0213 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-96% Hori.: +/-47% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 200W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 2.1 | |||||||||||||||||
| F=2,0-3,17 f=22,5-47,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3a in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 285W | |||||||||||||||||
| 450 x 136 x 360 mm | |||||||||||||||||
| 22dB | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz V-sync: 24-85 Hz Bandbreite max.: 150 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Europa Modell ist der Epson EH TW5000.
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||