| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,55" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1000 / ( Color Mode: Dynamic) | |||||||||||||||||
| 700:1 full on/off ( Color Mode: Theatre Black) | |||||||||||||||||
| 1,4286 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| WVGA 854 x 480 409.920 Pixel XGA 1024×768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC/NTSC4.43/PAL/MPAL/NPAL/PAL60/SECAM HDTV 720p, 1080i, 480p/i, 576p/i |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 132W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,54 | |||||||||||||||||
| F=1,7-2,1 f=13,9-21,4 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
S-Video in
Cinch video in D-sub 15pin in YUV in Cinch Stereo in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 200W standby 5W | |||||||||||||||||
| 402 x 114 x 294 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,60 kg / 7,94 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Eco Mode Kensington Slot Bei Einstellung Kinoschwarz, Theater schiebt sich ein kleiner Filter motorisch in die Optik |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2003 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Bedienungsanleitung (PowerLite Home 10) |
|||||||||||||||||