| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 7,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC 3,58; NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 220W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,41 | |||||||||||||||||
| F=1,8-2,3 f=49-69 mm / NL optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3D Stereo 3W | |||||||||||||||||
1x RGB D-SUB 15pin
1x RGB (5x BNC) 1x 3,5 mm stereo jack audio 1x RS 232 a 1x USB 1x S-Video (Y/C Din); 1x kompozit video (cinch), 1x cinch streo audio |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 360W | |||||||||||||||||
| 475 x 158 x 308 mm | |||||||||||||||||
| 42dB | |||||||||||||||||
| 8,00 kg / 17,64 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,6-93,8 kHz V-sync: 50-96 Hz Bandbreite max.: 203 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 1999 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||