| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,32" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 350:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,2857 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 120W UHE Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,0-2,2 f=35-42 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
Cinch Stereo in Cinch Video in Mini Jack in und out S-Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 180W | |||||||||||||||||
| 267 x 89 x 213 mm | |||||||||||||||||
| 40dB | |||||||||||||||||
| 2,60 kg / 5,73 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-96 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2000 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||