| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 35.5% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Formate: bmp, sit, gif, jpeg, png, mog, mov, mrk |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 170W UHE (E-TORL) Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=1,6-1,8 f=23,7-28,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15 pin in
S-Video in Cinch Video in Mini jack in USB Typ A & B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 244W / 4W standby | |||||||||||||||||
| 273 x 68 x 193 mm | |||||||||||||||||
| 40 / 35 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,70 kg / 3,75 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| 83 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||