| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 Chip 0,55" DDR DLP | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 60% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM, EDTV, HDTV (1080i und 720p RGBHV) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 150W SHP Lampe | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,19 | |||||||||||||||||
| F=2,4 f=21-25 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2,5W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in und out
S-Video 6-pin mini DIN Cinch Video in Minijack in USB in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 200 / 250W maximum | |||||||||||||||||
| 249 x 106 x 318 mm | |||||||||||||||||
| 37dB | |||||||||||||||||
| 3,10 kg / 6,83 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31,5-80 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 95 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Blank (Schwarzbild Taste) Fernbedienung mit Maussteuerung Overscan Einstellbar 4 Segmete Farbrad RGBW weiß kann angestellt werden. YUV Sigal über Adapter Overscan-Einstellbar 96/99 Prozent. Drei Benutzerspeicher DCDi DE-Interlacer mit Filmmode erkennung von Faroudja. Standbild Digital Zoom |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Dukane Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||