| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||
| 2400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0833 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 60.5% ansehen | |||||||||||||||||
| SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 230W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,85 f=7,25mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3W Mono | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 290 / 240W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 355 x 102 x 256 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,50 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||