| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DC2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 2500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,6000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +25% -0% Hori.: +/-15% | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 280W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.63 | |||||||||||||||||
| F=2,41-3,2 f=18,39-29,42 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI in
DVI-D mit HDCP in 2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9 pin RJ45 USB 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 364 x 127 x 283 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,30 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Prospekt USA Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||