| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,1 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 12000 | |||||||||||||||||
| 250:1 450:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 48,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 DTV und HDTV kompatibel |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 750 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
Cinch Video in S-Video in Cinch Audio in SDI in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 4200W | |||||||||||||||||
| 745 x 481 x 1125 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 95,00 kg / 209,44 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15,0-90 kHz V-sync: 24-140 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2002 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch HC Prospekt RS232C Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||