| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2400 | |||||||||||||||||
| 1800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 200 / 180W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,4 f=7,6mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 20W | |||||||||||||||||
3 x D-sub 15 pin in 1 x out
S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 310W | |||||||||||||||||
| 329 x 116,5 x 263 mm | |||||||||||||||||
| 32,2 / 30,3 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Eco Mode Kensington Slot Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Digital Zoom Interaktives Whiteboard |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
3M Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||