| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 2800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,4286 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 300W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.19 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out USB in Cinch Video in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 34 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,49 kg / 9,9 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Freeze Blank (Schwarzbild Taste) Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur BrilliantColor™ Fernbedienung mit Laserpointer Overscan Einstellbar Digital Zoom 6 Segmente Farbrad. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
LG Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||