| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" 12° DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1050 | |||||||||||||||||
| 280:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 60% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM und HDTV (480p, 480i, 720p und 1080i) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 130W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
Cinch Video in S-Video in DVI Eingang |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 260W | |||||||||||||||||
| 225 x 56 x 176 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 1,60 kg / 3,53 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Dell Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||