| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 50000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0320 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +60% -30% Hori.: +/-5% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 280W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.53 | |||||||||||||||||
| F=2,46-2,56 f=22,8-28,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
3 x HDMI in
D-sub 15 pin in S-Video in RS232C 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 390W | |||||||||||||||||
| 430 x 164 x 340 mm | |||||||||||||||||
| 29dB | |||||||||||||||||
| 8,60 kg / 18,96 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-5° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||