| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| f=23,18-25,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
S-Video in Cinch Video in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 230W | |||||||||||||||||
| 271 x 85 x 218 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 34 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,70 kg / 5,95 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt französisch |
|||||||||||||||||