| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 6500 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-10% motorisiert | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 330W NSH Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| 1W Stereo | |||||||||||||||||
DVI-D mit HDCP in
D-sub 15 pin in und out 5 x BNC RGBHV in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C USB Typ B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 480W | |||||||||||||||||
| 370 x 187 x 440 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 11,20 kg / 24,69 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 180 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||