| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 3000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 220W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 270W / 9W standby | |||||||||||||||||
| 343,1 x 162,4 x 347,2 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 9,92 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Samsung Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||