| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 1500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-55% Hori.: +/-37.5% | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 330W Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,01-2,58 f=41,2-78,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W Stereo | |||||||||||||||||
DVI-D
5 x BNC RGBHV in 2 x D-sub 15 pin in 1 x out 2 x S-Video in Cinch Video in RJ45 in 12V Trigger out RS232C in USB Maus Port |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 475 x 167 x 398 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 10,10 kg / 22,27 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 4387 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||