| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,96" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 12000 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-55% Hori.: +/-20% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 4 x 300W UHM Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
DVI-D in
5 x BNC RGBHV in BNC Video in 2 x RS232C in 1 x RS422 in 1 x out RJ45 in Weitere Anschlüsse optinal |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1500W / 15W standby | |||||||||||||||||
| 578 x 320 x 643 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 35,00 kg / 77,16 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-22° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prosepkt Japanisch Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||