| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,62" 12 Grad LVDS DC2 DDP3020 | |||||||||||||||||
| 1700 | |||||||||||||||||
| 2500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,6800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 83.6% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.24 | |||||||||||||||||
| F=2,4-2,6 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in YUV in S-video in Cinch Video in RS232C USB in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 280W | |||||||||||||||||
| 310 x 100 x 245 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 25 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,90 kg / 6,39 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 110 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur Passwortschutz BrilliantColor™ Overscan Einstellbar 5 Segmente Farbrad |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Mitsubishi Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||