| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,95" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| 4500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -0% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 160W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.33 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
1 x HDMI
1 x D-Sub 15 pin 1 x Chicn Video in 1 x S-Video 1 x RGBs/YCrCb (4x RCA) 1 x RS232 (D-Sub 9 pin) 1 x OUT digital audio 2 x 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W | |||||||||||||||||
| 350 x 173 x 318 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5,80 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-18° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz V-sync: 48-100 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
SIM2 Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||