| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1700 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,16 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
DVI-I mit HDCP in
S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 195 / 165W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 192 x 74 x 165 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 1,10 kg / 2,43 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-5° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-90 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 112 MHz |
|||||||||||||||||
| 70 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||