| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 13000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0769 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-75% Hori.: +/-5% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 160 / 128W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,6 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3a in
2 x YUV in D-sub 15 pin in S-Video in Cinch Video in RS232C 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 230W | |||||||||||||||||
| 543 x 156 x 387 mm | |||||||||||||||||
| 23 / 18 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 9,00 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 56-90 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Viewsonic Webseite Cine4home Test Im Test Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||