| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" D7 LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 16000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0938 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-40% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 165W UHM Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2,0 | |||||||||||||||||
| F=1,9-3,2 f=22,4-44,8 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
3 x HDMI in
D-sub 15pin in 2 x YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 240W / 0,08W standby | |||||||||||||||||
| 460 x 130 x 300 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 7,20 kg / 15,87 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 30-70 kHz V-sync: 50-87 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Freeze Kensington Slot Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Fernbedienung mit Laserpointer Fernbedienung mit Beleuchtung Overscan Einstellbar De-interlacer mit 3:2 pull down. |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch "E" Prospekt englisch "U" Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch "E" Bedienungsanleitung englisch "U" Bedienungsanleitung französisch |
|||||||||||||||||