| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 5" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| ca. 72 |
|||||||||||||||||
| 600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1200 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| VGA 640 x 480 307.200 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W Lampe | |||||||||||||||||
| 6000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15 pin in
YUV in S-Video in Cinch Video in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 200W | |||||||||||||||||
| 310 x 95 x 255 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5,50 kg / 12,13 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||