| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,95" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 86% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 300W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,6-2,82 f=39,12-46,94 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI in
RS232C in USB in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 430W / 12W standby | |||||||||||||||||
| 406 x 135 x 305 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 4,54 kg / 10,01 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-5° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Kensington Slot Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Digitaler Bild Shift BrilliantColor™ Fernbedienung mit Beleuchtung Overscan Einstellbar Externer Videoprozessor inklusive. 6 Segmente RBGCYM Farbrad. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Prospekt USA 2 Quick Start Guide Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||