| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2500 / 2000 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,1364 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 230W SHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,1 | |||||||||||||||||
| F=2,35-2,47 f=21,83-23,81 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
DVI-D HDCP
2 x D-sub 15pin in 1 x out S-Video Cinch Video in RS232C Mini Jack in und out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W / 7W standby | |||||||||||||||||
| 230 x 95 x 210 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,00 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-16° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31,5-80 kHz V-sync: 56-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Im Prospekt USA wird der Stromverbrauch mit 190W angegeben. Das wird ja wohl nicht gehen mit einer 230W Lampe.
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Prospekt USA 2 Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||