| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 1300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,1538 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 68% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Formate: PPT, BMP, GIF, JPEG, ICO, EMF, WMF, Microsoft, Excel, doc, rft, |
|||||||||||||||||
| Stationδr | |||||||||||||||||
| 230W VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 20W | |||||||||||||||||
1 VGA
1 DVI-I /A (Analog/Digital) 2 3.5 mm Stereo Mini Jack 2 USB A 1 USB B 1 Ethernet 1 R232 1 Audio out 3.5mm Stereo Mini Jack 1 Component 1 Composite 1 S-Video 2 RCA Audio input |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 288W | |||||||||||||||||
| 610 x 364 x 863 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 15,00 kg / 33,07 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-82 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
3M Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||