| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,95" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1550 | |||||||||||||||||
| 3350:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,4627 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% motorisiert | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 220W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.33 | |||||||||||||||||
| f=39-52 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
1 x HDMI in
12V Trigger out RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 375W | |||||||||||||||||
| 533 x 197 x 512 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 22,68 kg / 50 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-81 kHz V-sync: 43-100 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Gamma-Korrektur Digitaler Bild Shift BrilliantColor™ Fernbedienung mit Beleuchtung Overscan Einstellbar Externer Videoprozessor inklusive. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||