| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" D6 C2Fine LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||
| 11000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-40% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 165W UHM Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2,0 | |||||||||||||||||
| F=1,9-3,2 f=22,4-44,8 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15pin in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9pin in Nur PT-AE1000E: Scart in 1 x YUV in Nur PT-AE1000U: 2 x YUV in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 240W / 0,08W standby | |||||||||||||||||
| 460 x 130 x 300 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 7,20 kg / 15,87 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 30-70 kHz V-sync: 50-87 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Freeze Kensington Slot Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Fernbedienung mit Beleuchtung Overscan Einstellbar De-interlacer mit 3:2 pull down. |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch "E" Prospekt englisch "U" Prospekt englisch 2 Prospekt englisch HC Test Pressemitteilung deutsch CH Pressemitteilung deutsch if award Bedienungsanleitung Deckenmonatge englisch Bedienungsanleitung englisch "E" Bedienungsanleitung englisch "U" Bedienungsanleitung Fernbedienung englisch |
|||||||||||||||||