| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,8" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +65% -50% Hori.: +/-7.5% manuell | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 250W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,25 | |||||||||||||||||
| F=2,36-2,50 f=24-30,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
DVI-D mit HDCP
D-sub 15pin in 2 x YUV in Cinch Video in S-Video in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 370W / 5W standby | |||||||||||||||||
| 342 x 144 x 320 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 6,20 kg / 13,67 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur Fernbedienung mit Beleuchtung 6 Segmente 5 fach Speed Farbrad De-interlacer |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Im Prospekt USA wird "power zoom and focus" angegeben.
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||