| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WVGA 858 x 600 514.800 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,0 f=17,7mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
D-sub 15 pin in
USB Typ A Mini Jack in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 60W | |||||||||||||||||
| 136 x 54 x 120 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 0,640 kg / 1,41 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31-79 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||